HKM G-Junioren GSpP
Nach der Aufnahme der Spiele ins DFBnet weichen die Paarungen wegen der DFBnet-Schlüsselzahlen bezüglich Heim – Gast von den realen Spielen ab (bei Halle an sich jedoch unerheblich).
Gesamt-Spielplan
Vorrunde
Gruppe A
DFBnet: 731103
13.11.2010, 9.30 – 12.30 Sporthalle Oelsnitz
1. FC Rodewisch, FSV Bau Weischlitz, SpVgg Falkenstein,
SG Stahlbau Plauen, SpG Syrau / Leubnitz, FSV 1990 Klingenthal
| 001 | 1. FC Rodewisch | - | FSV Bau Weischlitz | 0:2 |
| 002 | SpVgg Falkenstein | - | SG Stahlbau Plauen | 0:0 |
| 003 | SpG Syrau / Leubnitz | - | FSV 1990 Klingenthal | 2:0 |
| 004 | FSV Bau Weischlitz | - | SpVgg Falkenstein | 4:0 |
| 005 | 1. FC Rodewisch | - | SpG Syrau / Leubnitz | 2:0 |
| 006 | SG Stahlbau Plauen | - | FSV 1990 Klingenthal | 2:1 |
| 007 | SpVgg Falkenstein | - | 1. FC Rodewisch | 0:2 |
| 008 | FSV Bau Weischlitz | - | FSV 1990 Klingenthal | 3:0 |
| 009 | SG Stahlbau Plauen | - | SpG Syrau / Leubnitz | 0:1 |
| 010 | FSV 1990 Klingenthal | - | SpVgg Falkenstein | 1:0 |
| 011 | 1. FC Rodewisch | - | SG Stahlbau Plauen | 1:1 |
| 012 | SpG Syrau / Leubnitz | - | FSV Bau Weischlitz | 0:1 |
| 013 | FSV 1990 Klingenthal | - | 1. FC Rodewisch | 0:1 |
| 014 | SpG Syrau / Leubnitz | - | SpVgg Falkenstein | 2:0 |
| 015 | FSV Bau Weischlitz | - | SG Stahlbau Plauen | 3:1 |
Tabelle
| 1. | FSV Bau Weischlitz | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | 15 |
| 2. | 1. FC Rodewisch | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 10 |
| 3. | SpG Syrau / Leubnitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 3 | 9 |
| 4. | SG Stahlbau Plauen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 5 |
| 5. | FSV 1990 Klingenthal | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 8 | 3 |
| 6. | SpVgg Falkenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 9 | 1 |
Gruppe B
DFBnet: 731104
20.11.2010, 9.30 – 12.30 Sporthalle Oelsnitz
VFC Plauen, SpG VSC / VFC Reichenbach, SpVgg Zobes, BSV Turbine Bergen,
SpG Pfaffengrün / Limbach, SV Bobenneukirchen
| 016 | VFC Plauen | - | SpG VSC / VFC Reichenbach | 1:0 |
| 017 | SpVgg Zobes | - | BSV Turbine Bergen | 2:0 |
| 018 | SpG Pfaffengrün / Limbach | - | SV Bobenneukirchen | 0:0 |
| 019 | VFC Plauen | - | SpVgg Zobes | 4:1 |
| 020 | SpG VSC / VFC Reichenbach | - | SV Bobenneukirchen | 0:2 |
| 021 | BSV Turbine Bergen | - | SpG Pfaffengrün / Limbach | 1:0 |
| 022 | SpVgg Zobes | - | SpG VSC / VFC Reichenbach | 0:0 |
| 023 | SpG Pfaffengrün / Limbach | - | VFC Plauen | 0:4 |
| 024 | SV Bobenneukirchen | - | BSV Turbine Bergen | 3:0 |
| 025 | SpVgg Zobes | - | SpG Pfaffengrün / Limbach | 1:0 |
| 026 | SpG VSC / VFC Reichenbach | - | BSV Turbine Bergen | 3:0 |
| 027 | VFC Plauen | - | SV Bobenneukirchen | 0:1 |
| 028 | SpG Pfaffengrün / Limbach | - | SpG VSC / VFC Reichenbach | 0:0 |
| 029 | SV Bobenneukirchen | - | SpVgg Zobes | 0:0 |
| 030 | BSV Turbine Bergen | - | VFC Plauen | 0:4 |
Tabelle
| 1. | VFC Plauen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 2 | 12 |
| 2. | SV Bobenneukirchen | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | : | 0 | 11 |
| 3. | SpVgg Zobes | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 8 |
| 4. | SpG VSC / VFC Reichenbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 3 | 5 |
| 5. | BSV Turbine Bergen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 12 | 3 |
| 6. | SpG Pfaffengrün / Limbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | : | 6 | 2 |
Gruppe C
DFBnet: 731105
20.11.2010, 13.30 – 16.30 Sporthalle Oelsnitz
1. FC Wacker Plauen, VfB Auerbach 1906, SpG Mühltroff/Pausa,
SG Jößnitz, FSV Treuen, SpG Schöneck / Oelsnitz
| 031 | 1. FC Wacker Plauen | - | VfB Auerbach 1906 | 6:0 |
| 032 | SpG Mühltroff/Pausa | - | SG Jößnitz | 0:2 |
| 033 | FSV Treuen | - | SpG Schöneck / Oelsnitz | 0:1 |
| 034 | 1. FC Wacker Plauen | - | SpG Mühltroff/Pausa | 0:1 |
| 035 | VfB Auerbach 1906 | - | SpG Schöneck / Oelsnitz | 0:1 |
| 036 | SG Jößnitz | - | FSV Treuen | 1:3 |
| 037 | SpG Mühltroff/Pausa | - | VfB Auerbach 1906 | 1:1 |
| 038 | FSV Treuen | - | 1. FC Wacker Plauen | 0:0 |
| 039 | SpG Schöneck / Oelsnitz | - | SG Jößnitz | 2:1 |
| 040 | SpG Mühltroff/Pausa | - | FSV Treuen | 0:2 |
| 041 | VfB Auerbach 1906 | - | SG Jößnitz | 0:0 |
| 042 | 1. FC Wacker Plauen | - | SpG Schöneck / Oelsnitz | 0:1 |
| 043 | FSV Treuen | - | VfB Auerbach 1906 | 5:0 |
| 044 | SpG Schöneck / Oelsnitz | - | SpG Mühltroff/Pausa | 1:0 |
| 045 | SG Jößnitz | - | 1. FC Wacker Plauen | 0:2 |
Tabelle
| 1. | SpG Schöneck / Oelsnitz | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 15 |
| 2. | FSV Treuen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 2 | 10 |
| 3. | 1. FC Wacker Plauen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 2 | 7 |
| 4. | SG Jößnitz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 4 |
| 5. | SpG Mühltroff/Pausa | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | 4 |
| 6. | VfB Auerbach 1906 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | : | 13 | 2 |
Endrunde
28.11.2010, 9.00 – 13.00 Uhr, Sporthalle Oelsnitz
Gruppe A
FSV Bau Weischlitz, SV Bobenneukirchen, SpG Schöneck / Oelsnitz, SpVgg Zobes
|
046 |
FSV Bau Weischlitz |
- |
SV Bobenneukirchen |
1:0 |
|
048 |
SpG Schöneck / Oelsnitz |
- |
SpVgg Zobes |
1:1 |
|
049 |
SV Bobenneukirchen |
- |
SpVgg Zobes |
2:0 |
|
050 |
FSV Bau Weischlitz |
- |
SpG Schöneck / Oelsnitz |
0:1 |
|
051 |
SpVgg Zobes |
- |
FSV Bau Weischlitz |
1:4 |
|
052 |
SV Bobenneukirchen |
- |
SpG Schöneck / Oelsnitz |
0:0 |
Tabelle
| 1. | FSV Bau Weischlitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 |
| 2. | SpG Schöneck / Oelsnitz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 |
| 3. | SV Bobenneukirchen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 4 |
| 4. | SpVgg Zobes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | 1 |
Gruppe B
1. FC Rodewisch, VFC Plauen, FSV Treuen, SpG Syrau / Leubnitz
|
053 |
1. FC Rodewisch |
- |
VFC Plauen |
0:1 |
|
054 |
FSV Treuen |
- |
SpG Syrau / Leubnitz |
5:0 |
|
055 |
VFC Plauen |
- |
SpG Syrau / Leubnitz |
2:1 |
|
056 |
1. FC Rodewisch |
- |
FSV Treuen |
0:3 |
|
057 |
SpG Syrau / Leubnitz |
- |
1. FC Rodewisch |
4:0 |
|
062 |
VFC Plauen |
- |
FSV Treuen |
0:0 |
Tabelle
| 1. | FSV Treuen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 0 | 7 |
| 2. | VFC Plauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 |
| 3. | SpG Syrau / Leubnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 |
| 4. | 1. FC Rodewisch | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 8 | 0 |
|
058 |
FSV Bau Weischlitz |
- |
VFC Plauen |
2:4 n.E. (1:1) |
|
059 |
FSV Treuen |
- |
SpG Schöneck / Oelsnitz |
2:3 n.E. (0:0) |
Spiel um Platz 3
|
060 |
FSV Bau Weischlitz |
- |
FSV Treuen |
2:0 |
Endspiel
|
061 |
VFC Plauen |
- |
SpG Schöneck / Oelsnitz |
0:2 |
Erfolgreichster Torschütze: Jamy Kroll, FSV Bau Weischlitz, 15 Tore
Datenstand: 28.11.2010, 14:00 Uhr
Sie sind hier: Hallenturnier G-Junioren GSpP
FSV Bau Weischlitz, SV Bobenneukirchen, SpG Schöneck / Oelsnitz, SpVgg Zobes
